Trasparenza
La Società di Scienza Politica dell'Alto Adige ha ricevuto i seguenti contributi a partire dal 2020
2021
Data | Importo (€) | Da parte di |
03.03.2021 | 691,20 | Provincia Autonoma di Bolzano |
30.03.2021 | 400 | Provincia Autonoma di Bolzano |
02.04.2021 | 100 | Provincia Autonoma di Bolzano |
30.04.2021 | 3.600 | Provincia Autonoma di Bolzano |
03.06.2021 | 2.608 | Provincia Autonoma di Bolzano |
07.12.2021 | 576 | Provincia Autonoma di Bolzano |
importo totale 2021: 7.975,20€ |
2020
Data | importo (€) | Da parte di |
30.03.2020 | 3.600 | Provincia Autonoma di Bolzano |
25.05.2020 | 2.304 | Provincia Autonoma di Bolzano |
23.07.2020 | 900 | Provincia Autonoma di Bolzano |
20.10.2020 | 150 | Provincia Autonoma di Bolzano |
17.11.2020 | 360 | Provincia Autonoma di Bolzano |
17.11.2020 | 49 | Provincia Autonoma di Bolzano |
importo totale 2020: 7.363€ |