Trasparenza

La Società di Scienza Politica dell'Alto Adige ha ricevuto i seguenti contributi a partire dal 2020

2023

Datum | Data
Summe (€) | Importo (€)
Förderinstitution | Da parte di
06.06.20232.618Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
10.10.2023330,40Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
19.10.2023142Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
15.11.20232988,90Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
Gesamtsumme | importo totale 2023: EUR 6.079,30

 

2022

Datum | DataSumme (€) | Importo (€)Förderinstitution | Da parte di
09.06.20222.973Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
24.06.20222.616Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
01.07.20221.278Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
12.10.2022480Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
17.11.2022400Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
22.11.2022652Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
Gesamtsumme | importo totale 2022: EUR 8.399,00

 

 

2021

Datum | DataSumme (€) | Importo (€)Förderinstitution | Da parte di
03.03.2021691,20Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
30.03.2021400Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
02.04.2021100Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
30.04.20213.600Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
03.06.20212.608Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
07.12.2021576Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
Gesamtsumme | importo totale 2021: EUR 7.975,20

 

2020

Datum | DataSumme (€) | Importo (€)Förderinstitution | Da parte di
30.03.20203.600Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
25.05.20202.304Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
23.07.2020900Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
20.10.2020150Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
17.11.2020360Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
17.11.202049Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano
Gesamtsumme | importo totale 2020: EUR 7.363,00