Transparenz
Die Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft hat seit dem Jahr 2020 folgende Beiträge erhalten
2021
Datum | Summe (€) | Förderinstitution |
03.03.2021 | 691,20 | Autonome Provinz Bozen |
30.03.2021 | 400 | Autonome Provinz Bozen |
02.04.2021 | 100 | Autonome Provinz Bozen |
30.04.2021 | 3.600 | Autonome Provinz Bozen |
03.06.2021 | 2.608 | Autonome Provinz Bozen |
07.12.2021 | 576 | Autonome Provinz Bozen |
Gesamtsumme 2021: 7.975,20€ |
2020
Datum | Summe (€) | Förderinstitution |
30.03.2020 | 3.600 | Autonome Provinz Bozen |
25.05.2020 | 2.304 | Autonome Provinz Bozen |
23.07.2020 | 900 | Autonome Provinz Bozen |
20.10.2020 | 150 | Autonome Provinz Bozen |
17.11.2020 | 360 | Autonome Provinz Bozen |
17.11.2020 | 49 | Autonome Provinz Bozen |
Gesamtsumme 2020: 7.363€ |